ご寄付の実績 (2015年)
貴重なご寄付を賜りありがとうございました。
月 | ご寄付をいただいた方の人数 | 金額 |
2015年1月 | 1名 | 7,000円 |
2015年2月 | 2名 | 27,000円 |
2015年3月 | 3名 | 22,298円 |
2015年4月 | 5名 | 47,000円 |
2015年5月 | 10名 | 197,000円 |
2015年6月 | 8名 | 152,000円 |
2015年7月 | 8名 | 127,000円 |
2015年8月 | 5名 | 42,000円 |
2015年9月 | 4名 | 72,000円 |
2015年10月 | 2名 | 57,000円 |
2015年11月 | 2名 | 57,000円 | 2015年12月 | 2名 | 57,000円 | 合計 | のべ52名 | 864,298円 |
- 関連記事
-
- WJFプロジェクトの設立趣旨及び支援規約 (2011/08/15)
- ご寄付の実績 (2016年) (2011/08/10)
- ご寄付の実績 (2015年) (2011/08/09)
- ご寄付の実績 (2014年) (2011/08/08)
- ご寄付の実績 (2013年) (2011/08/07)