ご寄付の実績 (2012年)
貴重なご寄付を賜りありがとうございました。
月 | ご寄付をいただいた方の人数 | 金額 |
2012年1月 | 18名 | 300,000円 |
2012年2月 | 12名 | 88,000円 |
2012年3月 | 40名 | 447,920円 |
2012年4月 | 34名 | 430,790円 |
2012年5月 | 17名 | 150,192円 |
2012年6月 | 17名 | 113,000円 |
2012年7月 | 23名 | 555,780円 |
2012年8月 | 26名 | 465,000円 |
2012年9月 | 14名 | 128,460円 |
2012年10月 | 11名 | 176,000円 |
2012年11月 | 10名 | 137,000円 |
2012年12月 | 15名 | 332,092円 |
合計 | のべ237名 | 3,324,234円 |
- 関連記事
-
- ご寄付の実績 (2014年) (2011/08/08)
- ご寄付の実績 (2013年) (2011/08/07)
- ご寄付の実績 (2012年) (2011/08/06)
- ご寄付の実績 (2011年) (2011/08/05)
- ご寄付のお願い (2011/08/04)